Loading...
Loading...
12 মাস ও 6 ঋতু – চান্দ্র-সৌর পঞ্চাঙ্গ
| # | मास | आरम्भ | समाप्ति | ऋतु | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pausha | 21 दिस. | 19 जन. | হেমন্ত | 29 |
| 2 | Magha | 19 जन. | 17 फर. | শিশির (শীতকাল) | 29 |
| 3 | Phalguna | 18 फर. | 19 मार्च | শিশির (শীতকাল) | 29 |
| 4 | Chaitra | 19 मार्च | 17 अप्रै. | বসন্ত | 29 |
| 5 | Vaishakha | 18 अप्रै. | 16 मई | বসন্ত | 28 |
| 6 | Adhika Jyeshthaअधिक | 17 मई | 14 जून | গ্রীষ্ম | 28 |
| 7 | Jyeshthaअभी | 14 जून | 14 जुला. | গ্রীষ্ম | 30 |
| 8 | Ashadha | 15 जुला. | 12 अग. | গ্রীষ্ম | 28 |
| 9 | Shravana | 13 अग. | 11 सित. | বর্ষা | 29 |
| 10 | Bhadrapada | 12 सित. | 10 अक्टू. | বর্ষা | 28 |
| 11 | Ashwina | 11 अक्टू. | 9 नव. | শরৎ | 29 |
| 12 | Kartika | 10 नव. | 8 दिस. | শরৎ | 28 |
| 13 | Margashirsha | 9 दिस. | 8 जन. | হেমন্ত | 30 |
हिन्दूपञ्चाङ्गं चान्द्रसौरम्। मासाः मुख्यतः चान्द्राः – प्रत्येकं मासः एकामावस्यातः अपरामावस्यापर्यन्तम् (अमान्तपद्धतिः) भवति। मासनाम तस्मात् नक्षत्रात् आगच्छति यस्मिन् पूर्णिमा पतति। ऋतवः सौरचक्रम् अनुसरन्ति – द्वौ-द्वौ मासयोः 6 ऋतवः।
চান্দ্র বছর: 12 x 29.53 = ~354.36 দিন
सौर वर्ष: ~365.25 दिन | अन्तर: ~11 दिन (अधिक मास सुधार)