Loading...
Loading...
12 মাস ও 6 ঋতু – চান্দ্র-সৌর পঞ্চাঙ্গ
| # | मास | आरम्भ | समाप्ति | ऋतु | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pausha | 20 दिस. | 18 जन. | হেমন্ত | 29 |
| 2 | Magha | 18 जन. | 17 फर. | শিশির (শীতকাল) | 30 |
| 3 | Phalguna | 17 फर. | 19 मार्च | শিশির (শীতকাল) | 30 |
| 4 | Chaitra | 19 मार्च | 17 अप्रै. | বসন্ত | 29 |
| 5 | Vaishakha | 17 अप्रै. | 16 मई | বসন্ত | 29 |
| 6 | Adhika Jyeshthaअभीअधिक | 16 मई | 15 जून | গ্রীষ্ম | 30 |
| 7 | Jyeshtha | 15 जून | 14 जुला. | গ্রীষ্ম | 29 |
| 8 | Ashadha | 14 जुला. | 12 अग. | গ্রীষ্ম | 29 |
| 9 | Shravana | 12 अग. | 11 सित. | বর্ষা | 30 |
| 10 | Bhadrapada | 11 सित. | 10 अक्टू. | বর্ষা | 29 |
| 11 | Ashvina | 10 अक्टू. | 9 नव. | শরৎ | 30 |
| 12 | Kartika | 9 नव. | 9 दिस. | শরৎ | 30 |
| 13 | Margashirsha | 9 दिस. | 7 जन. | হেমন্ত | 29 |
हिन्दूपञ्चाङ्गं चान्द्रसौरम्। मासाः मुख्यतः चान्द्राः – प्रत्येकं मासः एकामावस्यातः अपरामावस्यापर्यन्तम् (अमान्तपद्धतिः) भवति। मासनाम तस्मात् नक्षत्रात् आगच्छति यस्मिन् पूर्णिमा पतति। ऋतवः सौरचक्रम् अनुसरन्ति – द्वौ-द्वौ मासयोः 6 ऋतवः।
চান্দ্র বছর: 12 x 29.53 = ~354.36 দিন
सौर वर्ष: ~365.25 दिन | अन्तर: ~11 दिन (अधिक मास सुधार)