Loading...
Loading...
12 மாதங்கள் மற்றும் 6 பருவங்கள் – சந்திர-சூரிய பஞ்சாங்கம்
| # | Month | Start Date | End Date | Ritu | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pausha | 20 दिस. | 18 जन. | ஹேமந்தம் (முன்பனிக்காலம்) | 29 |
| 2 | Magha | 18 जन. | 17 फर. | சிசிரம் (குளிர்காலம்) | 30 |
| 3 | Phalguna | 17 फर. | 19 मार्च | சிசிரம் (குளிர்காலம்) | 30 |
| 4 | Chaitra | 19 मार्च | 17 अप्रै. | வசந்தம் (இளவேனில்) | 29 |
| 5 | Vaishakha | 17 अप्रै. | 16 मई | வசந்தம் (இளவேனில்) | 29 |
| 6 | Adhika JyeshthaNOWINTERCALARY | 16 मई | 15 जून | கிரீஷ்மம் (கோடை) | 30 |
| 7 | Jyeshtha | 15 जून | 14 जुला. | கிரீஷ்மம் (கோடை) | 29 |
| 8 | Ashadha | 14 जुला. | 12 अग. | கிரீஷ்மம் (கோடை) | 29 |
| 9 | Shravana | 12 अग. | 11 सित. | வர்ஷம் (மழைக்காலம்) | 30 |
| 10 | Bhadrapada | 11 सित. | 10 अक्टू. | வர்ஷம் (மழைக்காலம்) | 29 |
| 11 | Ashvina | 10 अक्टू. | 9 नव. | சரத் (இலையுதிர்காலம்) | 30 |
| 12 | Kartika | 9 नव. | 9 दिस. | சரத் (இலையுதிர்காலம்) | 30 |
| 13 | Margashirsha | 9 दिस. | 7 जन. | ஹேமந்தம் (முன்பனிக்காலம்) | 29 |
हिन्दूपञ्चाङ्गं चान्द्रसौरम्। मासाः मुख्यतः चान्द्राः – प्रत्येकं मासः एकामावस्यातः अपरामावस्यापर्यन्तम् (अमान्तपद्धतिः) भवति। मासनाम तस्मात् नक्षत्रात् आगच्छति यस्मिन् पूर्णिमा पतति। ऋतवः सौरचक्रम् अनुसरन्ति – द्वौ-द्वौ मासयोः 6 ऋतवः।
சந்திர ஆண்டு: 12 x 29.53 = ~354.36 நாட்கள்
सौर वर्ष: ~365.25 दिन | अन्तर: ~11 दिन (अधिक मास सुधार)