Loading...
Loading...
12 માસ અને 6 ઋતુ – ચાન્દ્ર-સૌર પંચાંગ
| # | मास | आरम्भ | समाप्ति | ऋतु | दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pausha | 21 दिस. | 19 जन. | હેમંત (પૂર્વ શિયાળો) | 29 |
| 2 | Magha | 19 जन. | 17 फर. | શિશિર (શિયાળો) | 29 |
| 3 | Phalguna | 18 फर. | 19 मार्च | શિશિર (શિયાળો) | 29 |
| 4 | Chaitra | 19 मार्च | 17 अप्रै. | વસંત (વસંત ઋતુ) | 29 |
| 5 | Vaishakha | 18 अप्रै. | 17 मई | વસંત (વસંત ઋતુ) | 29 |
| 6 | Adhika Jyeshthaअभीअधिक | 17 मई | 14 जून | ગ્રીષ્મ (ઉનાળો) | 28 |
| 7 | Jyeshtha | 14 जून | 14 जुला. | ગ્રીષ્મ (ઉનાળો) | 30 |
| 8 | Ashadha | 15 जुला. | 12 अग. | ગ્રીષ્મ (ઉનાળો) | 28 |
| 9 | Shravana | 13 अग. | 11 सित. | વર્ષા (ચોમાસું) | 29 |
| 10 | Bhadrapada | 12 सित. | 10 अक्टू. | વર્ષા (ચોમાસું) | 28 |
| 11 | Ashwina | 11 अक्टू. | 9 नव. | શરદ (પાનખર) | 29 |
| 12 | Kartika | 10 नव. | 8 दिस. | શરદ (પાનખર) | 28 |
| 13 | Margashirsha | 9 दिस. | 8 जन. | હેમંત (પૂર્વ શિયાળો) | 30 |
हिन्दूपञ्चाङ्गं चान्द्रसौरम्। मासाः मुख्यतः चान्द्राः – प्रत्येकं मासः एकामावस्यातः अपरामावस्यापर्यन्तम् (अमान्तपद्धतिः) भवति। मासनाम तस्मात् नक्षत्रात् आगच्छति यस्मिन् पूर्णिमा पतति। ऋतवः सौरचक्रम् अनुसरन्ति – द्वौ-द्वौ मासयोः 6 ऋतवः।
ચાન્દ્ર વર્ષ: 12 x 29.53 = ~354.36 દિવસ
सौर वर्ष: ~365.25 दिन | अन्तर: ~11 दिन (अधिक मास सुधार)